政府预算
  • [2018-03-02]灵寿县2018年政府预算公开信息
  • [2017-03-10]灵寿县政府2017年度预算公开
政府决算
  • [2017-09-13]2016年灵寿县政府决算公开信息
  • ·部门预算
  • ·部门决算
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
101 人大 131 政协 151 检察院 161 法院
201 县委办公室 203 组织部 211 宣传部 213 统战部
216 政法委 222 纪检委 225 编办 226 农工委
241 档案馆 281 党校 286 县直工委 287 老干部局
303 发改局 306 科技局 312 公安局 314 民政局
315 司法局 318 财政局 319 审计局 323 人社局
324 国土局 326 农牧局 327 林业旅游局 332 水务局
333 住建局 348 交通局 360 文教局 361 卫计局
410 统计局 414 市场监管局 422 质监局 425 广播电视台
426 安监局 430 接待办 431 行政审批局 434 政府办
451 交警大队 467 环保局 475 扶贫办 479 农机办
542 信访局 552 农广校 565 城管执法队 607 开发区管委会
711 工会 712 团委 713 妇联 724 计生协
731 科协 761 红十字会 762 残联 809 民兵训练基地
975 供销社 981 灵寿镇 982 三圣院乡 983 北洼乡
984 牛城乡 985 狗台乡 986 南寨乡 987 青同镇
988 塔上镇 989 慈峪镇 990 燕川乡 991 谭庄乡
992 陈庄镇 993 岔头镇 994 寨头乡 995 南营乡
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
101 人大 131 政协 151 检察院 161 法院
201 县委办公室 203 组织部 211 宣传部 213 统战部
216 政法委 222 纪检委 225 编办 226 农工委
241 档案馆 281 党校 286 县直工委 287 老干部局
303 发改局 306 科技局 312 公安局 314 民政局
315 司法局 318 财政局 319 审计局 323 人社局
324 国土局 326 农牧局 327 林业旅游局 332 水务局
333 住建局 348 交通局 360 文教局 361 卫计局
410 统计局 414 市场监管局 422 质监局 425 广播电视台
426 安监局 430 接待办 431 行政审批局 434 政府办
451 交警大队 467 环保局 475 扶贫办 479 农机办
542 信访局 552 农广校 565 城管执法队 607 开发区管委会
711 工会 712 团委 713 妇联 724 计生协
731 科协 761 红十字会 762 残联 809 民兵训练基地
975 供销社 981 灵寿镇 982 三圣院乡 983 北洼乡
984 牛城乡 985 狗台乡 986 南寨乡 987 青同镇
988 塔上镇 989 慈峪镇 990 燕川乡 991 谭庄乡
992 陈庄镇 993 岔头镇 994 寨头乡 995 南营乡
网址导航
         
  • 网站简介
  • 网站导航
  • 联系方式
  • 法律声明
主办单位:灵寿县人民政府 承办单位:灵寿县人民政府信息中心
版权所有 灵寿县人民政府
地址:灵寿县人民东路88号 邮编:050500 联系电话:0311-82521475 0311-82521273 邮箱:ls82521273@163.com

冀公网安备 13012602000451号

冀ICP备12010770号 访问量: 427555  人次